![]() |
|
|
| Alle Saison- und Friedel´s-Cup-Sieger auf einen Blick | ||||||
|
|
||||||
| Beste Einzelspielerin | Schnitt : | |||||
| Saison | 1983 / 84 | : | unbesetzt | |||
| 1984 / 85 | : | Cornelia Luksch | 128,82 | |||
| 1985 / 86 | : | Cornelia Luksch | 150,79 | |||
| 1986 / 87 | : | Sabine Pusch | 150,46 | |||
| 1987 / 88 | : | Cornelia Luksch | 160,35 | |||
| 1988 / 89 | : | Cornelia Luksch | 162,97 | |||
| 1989 / 90 | : | Sabine Pusch | 163,36 | |||
| 1990 / 91 | : | Sabine Zimmer | 165,55 | |||
| 1991 / 92 | : | Sabine Zimmer | 170,00 | |||
| 1992 / 93 | : | Sabine Zimmer | 168,23 | |||
| 1993 / 94 | : | Gabriela Spremberg | 150,67 | |||
| 1994 / 95 | : | Kerstin Bendlin | 160,67 | |||
| 1995 / 96 | : | Sabine Zimmer | 178,00 | |||
| 1996 / 97 | : | Sabine Zimmer | 169,00 | |||
| 1997 / 98 | : | Sabine Zimmer | 164,22 | |||
| 1998 / 99 | : | Monika Schiller - Watkins | 174,22 | |||
| 1999 / 00 | : | Monika Schiller - Watkins | 173,06 | |||
| 2000 / 01 | : |
Monika Schiller - Watkins |
174,72 | |||
| 2001 / 02 | : |
Anna Müller |
180,21 | |||
| 2002 / 03 | : |
Monika Schiller - Watkins |
179,26 | |||
| 2003 / 04 | : |
Anna Müller |
182,72 | |||
| 2004 / 05 |
: |
Anna Müller |
196,17 | |||
| 2005 / 06 |
: |
Anna Müller | 189,95 | |||
| 2006 / 07 |
: |
Anna Müller |
195,00 | |||
| 2007 / 08 |
: |
Anna Müller |
198,97 | |||
| 2008 / 09 |
: |
Anna Müller |
192,40 | |||
| 2009 / 10 |
: |
Anna Müller |
198,89 | |||
| 2010 / 11 |
: |
Anna Müller |
202,74 | |||
| Bester Einzelspieler | Schnitt : | |||||
| Saison | 1983 / 84 | : | unbesetzt | |||
| 1984 / 85 | : | Rainer Stein | 153,64 | |||
| 1985 / 86 | : | Hans-Jörg Ziemska | 162,64 | |||
| 1986 / 87 | : | Wolfgang Kuhn | 168,92 | |||
| 1987 / 88 | : | Wolfgang Kuhn | 176,36 | |||
| 1988 / 89 | : | Wolfgang Kuhn | 175,69 | |||
| 1989 / 90 | : | Hans-Jörg Ziemska | 175,07 | |||
| 1990 / 91 | : | Thomas Bendlin | 174,86 | |||
| 1991 / 92 | : | Hans-Walter Zimmer | 180,15 | |||
| 1992 / 93 | : | Thomas Bendlin | 181,27 | |||
| 1993 / 94 | : | Hans-Walter Zimmer | 184,70 | |||
| 1994 / 95 | : | Hans-Walter Zimmer | 179,81 | |||
| 1995 / 96 | : | Hans-Walter Zimmer | 182,87 | |||
| 1996 / 97 | : | Oliver Schleif | 184,48 | |||
| 1997 / 98 | : | Oliver Schleif | 182,44 | |||
| 1998 / 99 | : | Oliver Schleif | 201,06 | |||
| 1999 / 00 | : | Hans-Walter Zimmer | 185,80 | |||
| 2000 / 01 | : |
Oliver Schleif |
181,50 | |||
| 2001 / 02 | : | Oliver Schleif | 197,06 | |||
| 2002 / 03 | : | Gary Müller | 186,94 | |||
| 2003 / 04 | : | Oliver Schleif | 212,21 | |||
| 2004 / 05 | : | Oliver Schleif | 206,52 | |||
| 2005 / 06 | : | Oliver Schleif | 210,18 | |||
| 2006 / 07 | : | Oliver Schleif | 206,78 | |||
| 2007 / 08 | : | Oliver Schleif | 221,18 | |||
| 2008 / 09 | : |
Oliver Schleif |
203,43 | |||
| 2009 / 10 | : |
Mike Kirschbaum |
207,85 | |||
| 2010 / 11 | : |
Tobias Singer |
201,24 | |||
| Höchste 3-er Serien | Pins | |||||
| Saison | 1983 / 84 | : | unbesetzt | |||
| 1984 / 85 | : | Jürgen Geppert | 558 | |||
| 1985 / 86 | : | Dietmar Stratmann | 561 | |||
| 1986 / 87 | : | Wolfgang Kuhn | 571 | |||
| 1987 / 88 | : | Hans-Walter Zimmer | 639 | |||
| 1988 / 89 | : | Wolfgang Kuhn | 636 | |||
| 1989 / 90 | : | Hans-Jörg Ziemska | 579 | |||
| 1990 / 91 | : | Hans-Jörg Ziemska | 583 | |||
| 1991 / 92 | : | Friedhelm Thies | 614 | |||
| 1992 / 93 | : | Friedhelm Thies | 630 | |||
| 1993 / 94 | : | Hans-Walter Zimmer | 617 | |||
| 1994 / 95 | : | Hans-Walter Zimmer | 617 | |||
| 1995 / 96 | : | Wolfgang Kuhn | 636 | |||
| 1996 / 97 | : | Oliver Schleif | 644 | |||
| 1997 / 98 | : | Hans-Jörg Ziemska | 607 | |||
| 1998 / 99 | : | Oliver Schleif | 703 | |||
| 1999 / 00 | : | Jeff Randell | 617 | |||
| 2000 / 01 | : | Steffen Selent | 650 | |||
| 2001 / 02 | : |
Oliver Schleif |
662 | |||
| 2002 / 03 | : |
Gary Müller |
675 | |||
| 2003 / 04 | : |
Oliver Schleif |
765 | |||
| 2004 / 05 | : | Oliver Schleif | 700 | |||
| 2005 / 06 | : | Oliver Schleif | 782 | |||
| 2006 / 07 | : | Oliver Schleif | 693 | |||
| 2007 / 08 | : | Oliver Schleif | 733 | |||
| 2008 / 09 | : | Hans Körner | 706 | |||
| 2009 / 10 | : | Mike Kirschbaum | 719 | |||
| 2010 / 11 | : | Gary Müller | 704 | |||
| Höchste Einzelspiele | Pins | |||||
| Saison | 1983 / 84 | : | unbesetzt | |||
| 1984 / 85 | : | Hans-Walter Zimmer | 231 | |||
| 1985 / 86 | : | Rainer Stein | 243 | |||
| 1986 / 87 | : | Hans-Jörg Ziemska | 220 | |||
| 1987 / 88 | : | Wolfgang Kuhn | 241 | |||
| 1988 / 89 | : | Wolfgang Kuhn | 245 | |||
| 1989 / 90 | : | Friedhelm Thies | 241 | |||
| 1990 / 91 | : | Thomas Bendlin | 226 | |||
| 1991 / 92 | : | Sabine Zimmer | 235 | |||
| 1992 / 93 | : | Hans-Jörg Ziemska | 246 | |||
| 1993 / 94 | : | Hans-Walter Zimmer | 233 | |||
| Friedhelm Thies | 233 | |||||
| 1994 / 95 | : | Hans-Walter Zimmer | 241 | |||
| 1995 / 96 | : | Hans-Walter Zimmer | 233 | |||
| 1996 / 97 | : | Oliver Schleif | 233 | |||
| 1997 / 98 | : | Wolfgang Kuhn | 236 | |||
| 1998 / 99 | : | Oliver Schleif | 275 | |||
| 1999 / 00 | : | Jeff Randall | 246 | |||
| 2000 / 01 | : | Oliver Schleif | 278 | |||
| 2001 / 02 | : | Oliver Schleif | 256 | |||
| 2002 / 03 | : | Hans-Jörg Ziemska | 278 | |||
| 2003 / 04 | : | Ray Webber | 288 | |||
| 2004 / 05 | : | Oliver Schleif | 280 | |||
| 2005 / 06 | : | Gary Müller | 279 | |||
| 2006 / 07 | : | Oliver Schleif | 259 | |||
|
2007 / 08 |
: | Hans Körner | 279 | |||
|
2008/ 09 |
: | Hans Körner | 300 | |||
|
2009 / 10 |
: | Gary Müller |
268 |
|||
|
2010 / 11 |
: | Gary Müller | 279 | |||
| Friedel´s - Cup - Sieger | |
| 1986 | Friedhelm Thies |
| 1987 | Thomas Drößler |
| 1988 | Wolfgang Kuhn |
| 1989 | Hans-Walter Zimmer |
| 1990 | Hans-Walter Zimmer |
| 1991 | Hans-Jörg Ziemska |
| 1992 | Rainer Stein |
| 1993 | Hans-Walter Zimmer |
| 1994 | Hans-Walter Zimmer |
| 1995 | Wolfgang Kuhn |
| 1996 | Jürgen Geppert |
| 1997 | Gary Müller |
| 1998 | Dietmar Ziemska |
| 1999 | Hans-Jörg Ziemska |
| 2000 | Monika Schiller-Watkins |
| 2001 | Oliver Schleif |
| 2002 | Anna Müller |
| 2003 | Oliver Schleif |
| 2004 | Oliver Schleif |
| 2005 | Dietmar Förster |
| 2006 | Steffen Selent |
| 2007 | Anna Müller |
| 2008 | Oliver Schleif |
| 2009 | Anna Müller |
| 2010 | Anna Müller |
©
2001 UB 66
Letzte
Änderung am 03.Dezember 2011
Wünschenswertes
und Anregungen bitte an :
Hans-Walter
Zimmer